Konečné pořadí ve sběru papíru za školní rok 2020/2021 :
1. | Dluhošová Adéla | 7.A | 267 kg |
2. | Vejrostová Valérie | 9.A | 256 kg |
3. | Fiják Marek | 7.A | 255 kg |
4. | Surma Šimon | 6.A | 180 kg |
5. | Beneš Jakub | 4.B | 165 kg |
6. | Chudá Alžběta | 4.A | 131 kg |
7. | Carbolová Alena | 5.B | 125 kg |
8. | Kociánová Vanesa | 1.B | 113 kg |
9. | Manďáková Karolína | 6.A | 50 kg |
10. | Kmošťáková Tereza | 9.D | 46 kg |
Konečné pořadí ve sběru kaštanů podzim 2020:
1. | Kuča Teodor | 5.C | 120 kg |
2. | Rusňák Daniel | 4.A | 24 kg |
3. | Ryšavá Karolína | 5.A | 23 kg |
4. | Carbolová Alena | 5.B | 20 kg |
5. | Kroščenová Adéla | 5.A | 11 kg |
Průběžné pořadí ve sběru papíru ke dni 16. 12. 2020:
1. | Dluhošová Adéla | 7.A | 267 kg |
2. | Fiják Marek | 7.A | 255 kg |
3. | Surma Šimon | 6.A | 180 kg |
4. | Beneš Jakub | 4.B | 165 kg |
5. | Vejrostová Valérie | 9.A | 145 kg |
6. | Chudá Alžběta | 4.A | 131 kg |
7. | Kociánová Vanesa | 1.B | 113 kg |
8. | Kliment Jan | 1.A | 87 kg |
9. | Carbolová Alena | 5.B | 85 kg |
10. | Manďáková Karolína | 6.A | 50 kg |