Seznam kroužků 2022/23 |
|||||
Kroužek | Vedoucí | Pro třídy | Termín | Cena | Kontakt |
ŠD Neposeda | Papřoková Daniela, Bůžková Monika | 1.- 5. třídy | PO 15.00-16.00 | 558 443 126 | |
ŠD Malý kuchtík | Cihlářová Alena, Bůžková Monika | 2. – 5. třídy | ÚT 15.00-16.30 | 400 Kč/pololetí | 558 443 126 |
ŠD Pohybová přípravka | Janíčková Lenka | 1. -5. třídy | ST 15.00-16.30 | 558 443 126 | |
ŠD Relaxační kroužek s pejsky | Janíčková Lenka | 1. -5. třídy | ČT 6.30-7.30 | 558 443 126 | |
ŠD Šikulka | Manďáková Magda, Bůžková Monika | 2. – 5. třídy | ČT 15.00-16.30 | 100 Kč /pololetí | 558 443 126 |
Šachy | Formánková Irena, Sedláčková Petra | 1. – 2. třídy | ST 12.35 – 13.20 | 0 Kč | 558 443 136 558 443 121 |
Angličtina pro 2.třídu | Michaela Vařeková | 2. třídy | PO 14.00-14.45 | 1150Kč | 558 443 136 |
Aj_příprava na zk.Starters | Michaela Vařeková | 4.-5.třídy | ČT 14.00-15.00 | 1600 Kč | 558 443 136 |
Miniházená | Michaela Vařeková | 1.-2.třídy | ST 13.30-15.00 | 0 KČ | 558 443 136 |
Florbal | Moškoř Daniel | 6. – 7. třídy | ÚT 13.30 – 15.00 | 0 Kč | 558 443 117 |
Florbal | Moškoř Daniel | 8. – 9. třídy | ČT 13.30 – 15.00 | 0 Kč | 558 443 117 |
Sportovní hry | Magdaléna Mynářová | 1. – 2. třídy | ST 13.30-15.00 | 0 Kč | 558 443 121 |
Míčové hry | Magdaléna Mynářová | 3. – 5. třídy | PO 14.00-15.15 | 0 Kč | 558 443 121 |
Keramika | Šárka Lepíková | 1 – 5. třídy | ÚT 13.00 – 15.00 | 1 000 Kč/15 lekcí | 558 443 136 |
Atletika | Klára Maštalířová | 3. – 5. třídy | PO 14.00-15.15 | 0 Kč | 558 443 121 |
Angličtina pro 1. třídu | Daniela Papřoková | 1. třídy | ÚT 15.00-16.00 | 1050 Kč | 558 443 126 |
Bližší informace poskytnou vedoucí kroužků. |