Průběžné pořadí ve sběru papíru ke dni 17. 4. 2025:
| 1. | Malík Jiří | 1.B | 630 kg |
| 2. | Vaňková Valérie | 4.A | 371 kg |
| 3. | Lhoťan Matyáš | 2.A | 312 kg |
| 4. | Gavorová Tereza | 8.A | 290 kg |
| 5. | Rajnoch Matyáš | 7.B | 268 kg |
| 6. | Fiják Lukáš | 7.B | 259 kg |
| 7. | Siváková Michaela | 9.A | 225 kg |
| 8. | Tvrdý Šimon | 8.A | 157 kg |
| 9. | Válková Malvína | 7.A | 127 kg |
| 10. | Mičulková Sofie | 9.C | 125 kg |
Průběžné výsledky dílčí disciplíny v rámci celoroční soutěže tříd 2. stupně o zájezd do Olomouce:
| Třída | Papír (kg) |
| 6.A | 26,6 |
| 6.B | 78,8 |
| 6.C | 106,2 |
| 7.A | 326,2 |
| 7.B | 854,2 |
| 7.C | 22,3 |
| 8.A | 683,5 |
| 8.B | 230,0 |
| 8.C | 33,5 |
| 9.A | 292,2 |
| 9.B | 0 |
| 9.C | 198,5 |
| 9.D | 0 |
