Konečné pořadí ve sběru papíru ve školním roce 2023/2024 :
1. | Vaňková Valérie | 3.A | 349 kg |
2. | Gavor Filip | 4.A | 292 kg |
3. | Dacuk Viktor | 6.A | 270 kg |
4. | Běčáková Erika | 8.A | 212 kg |
5. | Kociánová Vanesa | 4.B | 207 kg |
6. | Václavík Matyáš | 7.A | 205 kg |
7. | Sadke Matěj | 7.C | 177 kg |
8. | Juriga Vojtěch | 3.B | 135kg |
9. | Theuerová Adéla | 5.A | 126 kg |
10. | Gogolová Veronika | 7.C | 119 kg |
Celkem žáci přinesli 3 572 kg. DĚKUJEME.
Nejlepší sběrači obdrží pěknou knižní odměnu.
Konečné pořadí ve sběru kaštanů a žaludů ke dni 12. 12. 2023 :
1. | Dacuk Viktor | 6.A | 188 kg |
2. | Kvašňovská Amálie | 2.B | 130 kg |
3. | Najdková Jana | 7.A | 115 kg |
4. | Vrba Matyáš | 4.A | 112 kg |
5. | Sadke Matěj | 7.C | 102 kg |
6. | Holubová Aneta | 3.B | 66 kg |
7. | Surovcová Kateřina | 7.A | 60 kg |
8. | Fiják Lukáš | 6.B | 54 kg |
9. | Jurková Hana | 3.A | 50 kg |
10. | Folvarčný Ondřej,
Kubala Robin |
9.A,
9.A |
49 kg
49 kg |
Celkem žáci nasbírali 1 538,5 kg kaštanů a žaludů. DĚKUJEME.
Nejlepší sběrači obdrží pěknou knižní odměnu.
V obou soutěžích obsadila 1. místo třída 7.A, která vyhrála i celoroční soutěž tříd 2. stupně a ve čtvrtek je čeká zasloužená odměna v podobě výletu do Prahy.