označení sešitu | počet kusů | |
2. ročník | 512 | 8 |
513 | 4 | |
5110 | 2 | |
510 | 2 | |
624 | 1 | |
Výkresy A3 | 10 | |
Výkresy A4 | 20 | |
3. ročník | 512 | 10 |
513 | 6 | |
5110 | 1 | |
520 | 2 | |
624 | 2 | |
Výkresy A3 | 20 | |
Výkresy A4 | 20 | |
4. ročník | 520 | 3 |
523 | 10 | |
524 | 6 | |
5110 | 1 | |
624 | 2 | |
Výkresy A3 | 20 | |
Výkresy A4 | 20 | |
5. ročník | 520 | 1 |
524 | 8 | |
544 | 1 | |
420 | 1 | |
440 | 1 | |
540 | 3 | |
Výkresy A3 | 10 | |
Výkresy A4 | 10 | |
6. ročník | 520 | 1 |
524 | 8 | |
540 | 2 | |
544 | 5 | |
420 | 1 | |
440 | 1 | |
545 | 1 | |
644 | 1 | |
Notový sešit | 1 | |
7.-9. ročník | 520 | 1 |
524 | 6 | |
540 | 3 | |
544 | 8 | |
420 | 1 | |
440 | 1 | |
644 | 1 | |
Notový sešit | 1 |
Seznam je pouze orientační a na začátku školního roku může dojít k drobným změnám.
Žáci 1. ročníku sešity dostanou ve škole.