Žák 9.A František Merta stejně jako v loňském roce získal skvělé 2. místo v krajském kole Zeměpisné olympiády a potvrdil své postavení jednoho z nejlepších zeměpisců v Moravskoslezském kraji.
Děkujeme za skvělou reprezentaci školy a přejeme mnoho úspěchů v celostátním kole a v další jistě skvělé zeměpisné dráze na střední škole.
| pořadí | příjmení | jméno | celkem bodů | škola |
| 1. | Dvořák | Ondřej | 97.00 | ZŠ a MŠ MUDr. Emílie Lukášové |
| 2. | Merta | František | 95.50 | Základní škola Frýdek – Místek Pionýrů 400, Frýdek – Místek |
| 3. | Kaša | Jakub | 92.50 | Matiční gymnázium Ostrava |
| 4. | Mršťák | Jakub | 92.00 | Wichterlovo gymnázium |
| 5. | Mikulík | Petr | 91.50 | Mendelovo gymnázium Opava, příspěvková organizace |
| 6. | Boháč | Jan | 90.00 | Základní škola a Mateřská škola Ostravice, příspěvková organizace |
| 7. | Staník | David | 89.50 | Gymnázium a SOŠ, Rýmařov, příspěvková organizace |
| 8. | Pindur | Adam | 89.50 | Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace |
| 9. | Was | Miroslav | 89.50 | Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace |
| 10. | Židková | Lucie | 89.00 | Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace |
| 11. | Mordáč | David | 87.50 | Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace |
| 12. | Horsinka | Aleš | 87.50 | Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, p. o. |
| 13. | Izraelová | Veronika | 87.50 | Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 – příspěvková organizace |
| 14. | Gritz | Tomáš | 87.00 | Gymnázium a SOŠ, Rýmařov, příspěvková organizace |
| 15. | Šustek | Josef | 85.50 | Základní škola Starý Jičín, příspěvková organizace |
| 16. | Cigánek | Štěpán | 84.00 | Základní škola Starý Jičín, příspěvková organizace |
| 17. | Kelner | Jakub | 80.50 | Základní škola Opava, Otická 18, příspěvková organizace |
| 18. | Breginová | Ella | 77.50 | Základní škola Bruntál |
