Dne 2. března se tradičně na 6. ZŠ konalo okresní kolo Zeměpisné olympiády a skvěle si zde vedli všichni tři soutěžící z naší školy.
Mezi 24 šesťáky dosáhl na výborné 3. místo Matias Končák ze 6.D a jen velmi těsně mu unikl postup do krajského kola. Ve znamení sedmiček byla pro Matyáše Paseku ze 7.A kategorie 7. tříd. Matyáš se umístil mezi 27 soutěžícími na krásném 7. místě. Třešničkou na dortu bylo 2. místo Františka Merty z 8.A mezi 26 osmáky a deváťáky. Franta si tímto skvělým výsledkem zajistil účast v krajském kole, kde ho čeká obhajoba loňského vítězství.
Naše škola se díky těmto skvělým výsledkům stala jednoznačně nejúspěšnější výpravou ze všech 27 zúčastněných škol okresu Frýdek-Místek a potvrdila tak pozici školy zeměpisu zaslíbené.
Všem chlapcům děkujeme za skvělou reprezentaci školy.
Výsledky okresního kola Zeměpisné olympiády
Kategorie A
Pořadí | Příjmení a jméno | Škola | test | práce s atlasem | praktická část | celkový počet |
1. | Dryšl Adam | Gymnázium a SOŠ, Cihelní 410, Frýdek-Místek | 20 | 31,5 | 5 | 56,5 |
2. | Zápalka Ondřej | ZŠ Frýdek-Místek, Komenského 402 | 18,5 | 27,5 | 8,5 | 54,5 |
3. | Končák Matias | ZŠ Frýdek-Místek, Pionýrů 400 | 21 | 27,5 | 3,5 | 52 |
4. | Cieslar Jan | ZŠ a MŠ Bystřice 848 | 17 | 19,5 | 7,5 | 44 |
5. | Buzrla Jan | ZŠ a MŠ Baška 137 | 16 | 24,5 | 3 | 43,5 |
6. | Wolny Matěj | ZŠ a MŠ Mosty u Jablunkova 750 | 15 | 22 | 4 | 41 |
7. | Ćmiel Matěj | Gymnázium Třinec, Komenského 713 | 16 | 18,5 | 5,5 | 40 |
8. | Kisza Samuel | JMZŠ Třinec, U Splavu 550 | 15 | 20 | 3,5 | 38,5 |
9. | Ožana Dominik | ZŠ Vendryně 236 | 17 | 17 | 4 | 38 |
10. | Pravda Samuel | ZŠ Frýdek-Místek, Československé armády 570 | 19,5 | 13 | 4 | 36,5 |
11. | Kozlová Daniela | ZŠ a MŠ Dolní Domaslavice 201 | 13 | 19 | 4 | 36 |
12. | Molin Matěj | ZŠ Třinec, Koperníkova 696 | 14 | 19 | 3 | 36 |
13. | Novák Petr | ZŠ Frýdlant nad Ostravicí, Komenského 420 | 20 | 13 | 3 | 36 |
14. | Sedlák Adam | ZŠ a MŠ El. Krásnohorské 2254, Frýdek-Místek | 16 | 14 | 5,5 | 35,5 |
15. | Jaroš Martin | JMZŠ a MŠ Sedliště 203 | 14,5 | 16,5 | 3,5 | 34,5 |
16. | Mazur Marek | ZŠ a MŠ F-M, Lískovec, K Sedlištím 320 | 14,5 | 15 | 4,5 | 34 |
17. | Veverka Vojtěch | ZŠ a MŠ Frýdek-Místek, J. Čapka 2555 | 16,5 | 14 | 3,5 | 34 |
18. | Ćmielová Natálie | ZŠ Jablunkov, Lesní 190 | 11 | 16,5 | 6 | 33,5 |
19. | Mrázková Amélie | ZŠ Frýdek-Místek, 1. máje 1700 | 13,5 | 12 | 6,5 | 32 |
20. | Bystřičanová Dominika | ZŠ n. u. P. Bezruče, tř. TGM 454, Frýdek-Místek | 14 | 12,5 | 4 | 30,5 |
21. | Neuwirthová Adéla | ZŠ V. Martínka, Brušperk, Sportovní 584 | 14 | 9,5 | 4,5 | 28 |
22. | Štefko Ondřej | ZŠ Jiřího z Poděbrad 3109, Frýdek-Místek | 14 | 10,5 | 3 | 27,5 |
23. | Vrána Lukáš | ZŠ Dobrá 860 | 12,5 | 12 | 3 | 27,5 |
24. | Witalová Karin | ZŠ Frýdlant n. O., náměstí TGM 1260 | 10,5 | 9 | 4,5 | 24 |
Kategorie B
Pořadí | Příjmení a jméno | Škola | test | práce s atlasem | prakt. část | celkový počet |
1. | Alexa Jakub | ZŠ a MŠ Baška 137 | 19 | 39 | 25,5 | 83,5 |
2. | Karchová Amálie | ZŠ Vendryně 236 | 21,5 | 37,5 | 24,5 | 83,5 |
3. | Blahut Vladislav | ZŠ n. u. P. Bezruče, tř. TGM 454, Frýdek-Místek | 18,5 | 37,5 | 24,5 | 80,5 |
4. | Mordáč David | Gymnázium Třinec, Komenského 713 | 24 | 37 | 18,5 | 79,5 |
5. | Kantorová Lenka | ZŠ Jablunkov, Lesní 190 | 17 | 40 | 21 | 78 |
6. | Mižda Radim | Masarykova ZŠ a MŠ Hnojník 120 | 21 | 32 | 22,5 | 75,5 |
7. | Paseka Matyáš | ZŠ Frýdek-Místek, Pionýrů 400 | 15,5 | 36,5 | 23 | 75 |
8. | Schenk Vojtěch | ZŠ Frýdek-Místek, Československé armády 570 | 16,5 | 34 | 24 | 74,5 |
9. | Lautner Adam | ZŠ Frýdek-Místek, 1. máje 1700 | 16 | 37 | 21,5 | 74,5 |
10. | Holíková Magdaléna | ZŠ V. Martínka, Brušperk, Sportovní 584 | 17,5 | 32,5 | 23 | 73 |
11. | Rusz Bruno | ZŠ a MŠ El. Krásnohorské 2254, Frýdek-Místek | 12,5 | 35 | 23,5 | 71 |
12. | Světlík Ondřej | ZŠ Dobrá 860 | 19 | 31,5 | 20 | 70,5 |
13. | Kvášová Barbora | ZŠ Frýdlant nad Ostravicí, Komenského 420 | 15,5 | 31,5 | 21,5 | 68,5 |
14. | Blaha David | JMZŠ Třinec, U Splavu 550 | 7,5 | 33,5 | 24 | 65 |
15. | Roček Ondřej | ZŠ Třinec, Koperníkova 696 | 14,5 | 26,5 | 22,5 | 63,5 |
16. | Handl Vladimír | ZŠ a MŠ F-M, Lískovec, K Sedlištím 320 | 13,5 | 30 | 19 | 62,5 |
17. | Machová Tereza | ZŠ Frýdek-Místek, Komenského 402 | 13,5 | 32 | 16 | 61,5 |
18. | Nádvorník Matěj | ZŠ Frýdlant n. O., náměstí TGM 1260 | 16 | 24 | 21 | 61 |
19. | Rygulová Kateřina | ZŠ a MŠ Frýdek-Místek, J. Čapka 2555 | 12 | 27 | 21,5 | 60,5 |
20. | Houčková Natálie | ZŠ a MŠ Ostravice 300 | 12 | 27,5 | 20,5 | 60 |
21. | Bednár Martin | ZŠ a MŠ Mosty u Jablunkova 750 | 15 | 18 | 23,5 | 56,5 |
22. | Vojáček Michal | ZŠ Jiřího z Poděbrad 3109, Frýdek-Místek | 6 | 31 | 19 | 56 |
23. | Macura Sebastian | ZŠ a MŠ Dolní Domaslavice 201 | 10,5 | 29,5 | 16 | 56 |
24. | Krčová Viktorie | ZŠ a MŠ Palkovice 287, Palkovice | 16,5 | 21 | 18 | 55,5 |
25. | Hanzelka Tomáš | JMZŠ a MŠ Sedliště 203 | 13 | 21,5 | 20,5 | 55 |
26. | Malý František | ZŠ a MŠ Bystřice 848 | 10 | 22 | 19 | 51 |
27. | Opravilová Veronika | ZŠ a MŠ Baška 137 | 13 | 6,5 | 22 | 41,5 |
Kategorie C
Pořadí | Příjmení a jméno | Škola | test | práce s atlasem | prakt. část | celkový počet |
1. | Boháč Jan | ZŠ a MŠ Ostravice 300 | 25 | 39,5 | 29 | 93,5 |
2. | Merta František | ZŠ Frýdek-Místek, Pionýrů 400 | 23,5 | 39 | 29 | 91,5 |
3. | Vývodová Jana | Gymnázium P. Bezruče, ČSA 517, Frýdek-Místek | 25,5 | 34 | 29,5 | 89 |
4. | Matulová Valérie | ZŠ Frýdek-Místek, Československé armády 570 | 22,5 | 35 | 30 | 87,5 |
5. | Pěluchová Anežka | ZŠ V. Martínka, Brušperk, Sportovní 584 | 20 | 37 | 28,5 | 85,5 |
6. | Skibinski Marek | Gymnázium Třinec, Komenského 713 | 26 | 35,5 | 24 | 85,5 |
7. | Klimondová Šárka | ZŠ Vendryně 236 | 22 | 34 | 27 | 83 |
8. | Škutová Karolína | ZŠ a MŠ El. Krásnohorské 2254, Frýdek-Místek | 24,5 | 35 | 22 | 81,5 |
9. | Houdková Patricie | ZŠ Frýdek-Místek, 1. máje 1700 | 23,5 | 27 | 29,5 | 80 |
10. | Stonawski Filip | ZŠ a MŠ Mosty u Jablunkova 750 | 26 | 30,5 | 23,5 | 80 |
11. | Čmielová Kateřina | ZŠ Jablunkov, Lesní 190 | 19 | 34,5 | 26 | 79,5 |
12. | Šilák Ondřej | JMZŠ a MŠ Sedliště 203 | 25,5 | 27,5 | 26 | 79 |
13. | Koloničný Jan | ZŠ a MŠ Dolní Domaslavice 201 | 23,5 | 31,5 | 23 | 78 |
14. | Waclawek Lukáš | JMZŠ Třinec, U Splavu 550 | 23 | 35 | 20 | 78 |
15. | Fojtík Vojtěch | ZŠ a MŠ Baška 137 | 22 | 31 | 24,5 | 77,5 |
16. | Turoňová Klára | ZŠ Třinec, Koperníkova 696 | 24 | 34,5 | 18 | 76,5 |
17. | Novák Petr | ZŠ n. u. P. Bezruče, tř. TGM 454, Frýdek-Místek | 23 | 32 | 20,5 | 75,5 |
18. | Pytlík Vojtěch | Masarykova ZŠ a MŠ Hnojník 120 | 18,5 | 31 | 25,5 | 75 |
19. | Lazík Robin | ZŠ a MŠ Frýdek-Místek, J. Čapka 2555 | 25 | 24 | 25 | 74 |
20. | Kocich Martin | ZŠ Frýdlant n. O., náměstí TGM 1260 | 25 | 27 | 22 | 74 |
21. | Dyrda Filip | ZŠ a MŠ Bystřice 848 | 19 | 28 | 25 | 72 |
22. | Škola Oliver | ZŠ Dobrá 860 | 15 | 30 | 18 | 63 |
23. | Godulová Andrea | ZŠ Frýdek-Místek, Komenského 402 | 20,5 | 26 | 14 | 60,5 |
24. | Plašil Ondřej | ZŠ a MŠ F-M, Lískovec, K Sedlištím 320 | 18 | 20 | 20 | 58 |
25. | Petlach Rostislav | ZŠ Jiřího z Poděbrad 3109, Frýdek-Místek | 21 | 23 | 10,5 | 54,5 |
26. | Ryška Jiří | ZŠ a MŠ Palkovice 287, Palkovice | 12 | 27 | 14 | 53 |