Ve spolupráci s Beskydskou šachovou školou jsme v úterý 9. prosince uspořádali školní kolo v šachu.
Ve Středisku volného času Klíč se sešlo 21 žáků z 1. – 5. tříd a 12 žáků z 6. – 9. tříd. (Ve výsledkové tabulce je uvedeno prvních deset šachistů.)
V kategorii žáků 1. stupně kraloval Andrii Moskvin (4.B) se 7 body, a stal se tak jediným 100% hrajícím účastníkem.
Mezi děvčaty kralovala Tereza Gnojková se 4,5 body. Celkově se umístila čtvrtá a probojovala se do družstva, které bude naši školu reprezentovat v okresním kole. Andriho doplní z 2. místa Quido Holeček a ze třetího Mikuláš Matějka (oba z 5.A).
| Poř. | Jméno | Typ | Klub/Místo | Body | PH 2 | ||
| 1 | Moskvin, Andrii | 4.B | 6. ZŠ Frýdek-Místek | 7 | 27 | ||
| 2 | Holeček, Quido | 5.A | 6. ZŠ Frýdek-Místek | 6 | 30 | ||
| 3 | Matějka, Mikuláš | 5.A | 6. ZŠ Frýdek-Místek | 4,5 | 28 | ||
| 4 | Gnojková, Tereza | 3.A | w | 6. ZŠ Frýdek-Místek | 4,5 | 20,5 | 1. místo děvčata |
| 5 | Nguyen, The Phi | 4.B | 6. ZŠ Frýdek-Místek | 4 | 31,5 | ||
| 6 | Holeksa, Tobiáš | 3.B | 6. ZŠ Frýdek-Místek | 4 | 29,5 | ||
| 7 | Frýdecký, Jakub | 1.B | 6. ZŠ Frýdek-Místek | 4 | 29 | ||
| 8 | Literáková, Anna | 2.A | w | 6. ZŠ Frýdek-Místek | 4 | 28,5 | 2. místo děvčata |
| 9 | Končák, Nicolas | 4.B | 6. ZŠ Frýdek-Místek | 4 | 28 | ||
| 10 | Kahak, Seva | 3.B | 6. ZŠ Frýdek-Místek | 4 | 21,5 |
V kategorii žáků 2. stupně zvítězil Jakub Václavík (7.A) s 6 body. Se stejným počtem bodů se na 2. místě umístil Jan Hamalčík (6.A) a třetí místo obsadil Adam Šlesarík (6.B). Čtvrtou příčku a postup do okresního kola si zasloužil Matěj Šindel (9.A).
Mezi děvčaty vyhrála Melanie Chung (7.A) s 2,5 body, druhá skončila Julie Vavříková (8.A), která shodně dosáhla 2,5 bodu.
| Poř. | Jméno | Typ | Klub/Místo | Body | PH 1 | PH 2 | ||
| 1 | Václavík, Jakub | 7.A | 6. ZŠ Frýdek-Místek | 6 | 1 | 27 | ||
| 2 | Hamalčík, Jan | 6.A | 6. ZŠ Frýdek-Místek | 6 | 0 | 27 | ||
| 3 | Šlesarík, Adam | 6.B | 6. ZŠ Frýdek-Místek | 5,5 | 0 | 29 | ||
| 4 | Šindel, Matěj | 9.A | 6. ZŠ Frýdek-Místek | 4 | 0 | 26,5 | ||
| 5 | Kovalovský, Adam | 8.C | 6. ZŠ Frýdek-Místek | 4 | 0 | 24 | ||
| 6 | Dacuk, Viktor | 8.A | 6. ZŠ Frýdek-Místek | 3,5 | 0 | 30 | ||
| 7 | Kresta, Tobiáš | 9.A | 6. ZŠ Frýdek-Místek | 3,5 | 0 | 24,5 | ||
| 8 | Chung, Melánie | 7.A | w | 6. ZŠ Frýdek-Místek | 2,5 | 1 | 22,5 | 1. místo děvčata |
| 9 | Vavříková, Julie | 8.A | w | 6. ZŠ Frýdek-Místek | 2,5 | 0 | 18,5 | 2. místo děvčata |
| 10 | Rotter, Vít | 8.A | 6. ZŠ Frýdek-Místek | 2 | 0,5 | 21,5 |
Medailistům gratulujeme, všem hráčům děkujeme za účast, Antonínu Surmovi a Petře Sedláčkové děkujeme za organizaci turnaje.
